ราคาตรงไปตรงมา เริ่มได้ฟรี
| ฟีเจอร์ | Free฿0 ตลอดไปฟรีตลอดไป | Basic฿124 /เดือนเรียกเก็บรายปี ฿1,490ประหยัด 38% | แนะนำPro฿208 /เดือนเรียกเก็บรายปี ฿2,490ประหยัด 31%คุ้มสุดสำหรับร้านเดี่ยวที่อยากเห็นตัวเลขครบใช้ 2 เครื่อง = ~฿150/เครื่อง/เดือน | สำหรับร้านหลายสาขาGrowth฿333 /เดือนเรียกเก็บรายปี ฿3,990ประหยัด 33%ใช้ 5 เครื่อง = ~฿100/เครื่อง/เดือนมี 5 สาขา ตกเครื่องละ ~฿3/วัน |
|---|---|---|---|---|
| สมัครแพ็กเกจ | ดาวน์โหลดฟรี ไม่ต้องใส่บัตร | สมัคร Basic | สมัคร Pro | สมัคร Growth |
| ขนาดร้านของคุณ | ||||
| ใช้ได้กี่เครื่อง / กี่สาขา1 เครื่อง = 1 จุดขาย — เพิ่มเครื่องก็เท่ากับเพิ่มสาขา | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 2 เครื่อง | 5 เครื่องคุ้มสุดต่อเครื่อง |
| รับเงินได้เดือนละFree รับได้ถึง 30,000฿/รอบ — แพ็กเกจเสียเงินไม่จำกัดยอด | ถึง 30,000฿* | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ดูยอดย้อนหลังได้เปิดดูบิลเก่า เทียบยอดย้อนหลังได้ลึกแค่ไหน | วันล่าสุด | 30 วัน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| ขายหน้าร้านทุกวัน | ||||
| พูดราคา ได้ QR ล็อกยอดพูดยอดปุ๊บ QR PromptPay ฝังยอดขึ้นทันที ลูกค้าแก้ยอดไม่ได้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รับเงินสด คิดทอนให้บอกแบงก์ที่รับมา แอปคิดเงินทอนให้ บันทึกเป็นบิลเงินสด | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| โลโก้ร้านบน QRQR มีโลโก้ร้านคุณ ดูเป็นมืออาชีพ ลูกค้ามั่นใจกว่า | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ปุ่มลัดราคาขายบ่อยตั้งราคาที่ขายประจำ กดครั้งเดียวออกบิลไม่ต้องพูดซ้ำ | — | 2 ปุ่ม | 5 ปุ่ม | 5 ปุ่ม |
| ตัวเลขร้าน + AI ช่วยคิด | ||||
| สรุปภาพรวมร้านอ่านง่ายเห็นยอดขาย แนวโน้ม จุดเด่นของร้าน โดยไม่ต้องตีความเอง | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| เตือนเมื่อยอดผิดปกติวันไหนยอดแปลกไปจากปกติ ระบบสะกิดให้ดูทันที | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายงานเชิงลึกเจาะยอดรายช่วงเวลา เทียบวัน/เดือน เห็นว่าร้านโตตรงไหน | — | — | ✓ | ✓ |
| รายงานช่วงราคาบิลบิลส่วนใหญ่อยู่ช่วงราคาไหน ช่วยตั้งราคา/จัดของถูกจุด | — | — | ✓ | ✓ |
| สรุปยอดเข้า LINE ทุกเย็นยอดวันนี้ เทียบเมื่อวาน ช่วงขายดี แยกรายเครื่อง เด้งเข้า LINE เอง | — | — | ✓ | ✓ |
| AI วีวี่ช่วยวิเคราะห์ร้านAIผู้ช่วย AI ตอบคำถามเรื่องร้าน จากตัวเลขจริงของร้านคุณเอง | — | — | ✓ | ✓ |
| สลิปครบ ยอดไม่หาย | ||||
| แนบสลิปเข้าบิลเก็บสลิปคู่บิล ตามหลักฐานการโอนย้อนหลังได้ | — | — | เก็บ 90 วัน | เก็บ 365 วัน |
| เตือนบิลที่ยังไม่มีสลิปบิลไหนยังไม่มีสลิปแนบ ระบบเตือนให้ตามก่อนลืม | — | — | ✓ | ✓ |
| หลายสาขา ดูจากที่ไหนก็ได้ | ||||
| Dashboard บนเว็บ voxyapp.coเปิดคอมดูยอดร้านจากที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องถือเครื่องขาย | — | — | ✓ | ✓ |
| สรุปรวมทุกอย่างชุดเดียวเรื่องสำคัญของร้านรวมเป็นสรุปชุดเดียว อ่านจบไม่ต้องไล่หลายหน้า | — | — | — | ✓ |
| AI แนะกลยุทธ์รายสาขาวีวี่ดูตัวเลขแยกรายสาขา แนะว่าสาขาไหนควรขยับอะไร | — | — | — | ✓ |
| ทุกแพ็กเกจได้เหมือนกัน | ||||
| ไม่มีค่าธรรมเนียมต่อบิล ไม่หักยอดขายเงินเข้าบัญชีคุณตรง เต็มทุกบาท จ่ายคงที่รายเดือนอย่างเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ซัพพอร์ตทาง LINE ทีมงานคนไทยทักได้ที่ LINE @voxy ตอบเป็นภาษาคน ไม่ใช่บอทอย่างเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| เริ่มใช้ VoxyQR | ดาวน์โหลดฟรี ไม่ต้องใส่บัตร | สมัคร Basic | สมัคร Pro | สมัคร Growth |
* Free รับเงินผ่านแอปได้ถึง 30,000฿ ต่อรอบเดือน — เหมาะกับร้านเริ่มต้น พอยอดโตเกินนั้นค่อยขยับเป็น Basic ฿199 ก็ยังไม่หักยอดขายสักบาทเหมือนเดิม
คำถามที่พบบ่อย
เริ่มใช้ฟรีต้องใส่บัตรเครดิตไหม?
ไม่ต้องครับ ดาวน์โหลดแล้วสมัครด้วยบัญชี Google ได้แพ็กเกจ Free ใช้งานได้ทันที ไม่มีวันหมดอายุ
มีรหัสแนะนำใช้ยังไง?
กรอกรหัสที่ได้รับจากผู้แนะนำตอนสมัคร จะได้ใช้แพ็กเกจ Basic ฟรี 1 เดือน
ค่าธรรมเนียมต่อบิลมีไหม?
ไม่มีเลยครับ จ่ายแค่ค่าแพ็กเกจรายเดือนคงที่ เงินค่าขายเข้าบัญชี PromptPay ของคุณโดยตรงเต็มทุกบาท
อัปเกรดหรือยกเลิกยังไง?
ทักทีมงานทาง LINE @Voxy ได้เลย ดูแลให้ทันที ไม่มีสัญญาผูกมัด ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้